Výsledky 2.kola

Výsledky 2. kola Otrokovického in-line poháru, 30.06.2007

Kategorie XS – do 7 let

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 1 M 98 Kozubík David 1 Zlín 01:20,5
2 2 M 78 Potůček Šimon 1 LK Zlín 01:22,5
3 3 M 79 Potůček Štěpán 1 LK Zlín 01:23,0
4 4 M 80 Keprt Tobiáš 0 Zlín 01:27,5
5 5 M 86 Klofáč Jakub 1 LK Zlín 01:35,9
6 6 M 84 Bachánek Adam 2 Zlín 01:38,7
7 1 Ž 87 Procházková Marcela 1 LK Zlín 01:41,0
8 7 M 88 Černoch Jaroslav 2 LK Zlín 01:52,7
9 8 M 97 Chludil Lukáš 3 Zlín 02:02,1
10 2 Ž 81 Lorencová Anna 2 Zlín 02:29,5
11 3 Ž 82 Jandová Nikol 2 Šumperk 02:39,5
12 4 Ž 89 Kundratová Kateřina 1 Otrokovice 03:02,1
13 5 Ž 74 Doleželová Dorota 2 Otrokovice 03:13,4
14 6 Ž 99 Horková Anetka 1 Tlumačov 03:20,5

Kategorie S – do 11 let

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 1 Ž 90 Kundratová Eliška 96 ZŠ Mánesova 02:04,3
2 2 Ž 70 Macháčková Jana 96 02:05,4
3 3 Ž 73 Winklerová Tereza 96 SKI MEZ Vsetín 02:09,6
4 1 M 91 Zach Vojtěch 95 Otrokovice 02:15,3
5 4 Ž 68 Kalabusová Veronika 97 LO Chvalčov 02:24,2
6 5 Ž 85 Klofáčová Kateřina 99 LK Zlín 02:42,6
7 2 M 80 Keprt Tobiáš 0 Zlín 03:07,8
8 3 M 84 Bachánek Adam 2 Zlín 03:44,7
9 6 Ž 100 Horková Diana 97 Tlumačov 03:52,5

Kategorie M – do 15 let

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 1 M 94 Adamovič Michal 93 Kvasice 04:53,3
2 2 M 93 Frydrych Tomáš 93 Otrokovice 04:55,9
3 3 M 77 Veit Jakub 94 SKI MEZ Vsetín 04:59,5
4 4 M 71 Winkler Vojtěch 94 SKI MEZ Vsetín 05:14,8
5 1 Ž 96 Kotíková Martina 95 Zlín 05:20,8
6 5 M 92 Matula Pavel 92 RI OKNA Zlín 05:23,2
7 2 Ž 70 Macháčková Jana 96 05:23,3
8 6 M 72 Winkler Jan 92 SKI MEZ Vsetín 05:34,4
9 7 M 65 Hoferek Tomáš 93 LO Chvalčov 06:14,5
10 3 Ž 69 Stašková Kateřina 94 Zlín 06:20,0
11 4 Ž 68 Kalabusová Veronika 97 LO Chvalčov 06:33,5
12 5 Ž 95 Kalivodová Eva 95 Otrokovice 06:39,7
13 6 Ž 64 Štěpaníková Zuzana 93 LO Chvalčov 06:40,5
14 7 Ž 83 Jurasová Lenka 95 Lipovec 06:41,5
15 8 Ž 67 Válková Marie 94 Pohořelice 07:26,1

Kategorie FITNESS

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 DSQ M 49 Hrouda Jaroslav 60 SSC Inline Běchovice 08:40,0
2 1 M 9 Németh Silvester 61 Přerov 08:42,1
3 2 M 66 Lorenc Marek 74 Zlín 08:52,7
4 3 M 38 Janda Petr 67 Inline Team Šumperk 09:09,5
5 4 M 40 Dubčák David 76 SKI MEZ Vsetín 09:42,1
6 5 M 35 Rudý David 89 Otrokovice 09:50,6
7 6 M 39 Staněk Michal 75 SKI MEZ Vsetín 09:51,8
8 7 M 12 Zámečník Petr 82 Zlín 10:00,9
9 1 Ž 1 Plotzerová Adriana 91 Black Ice 10:08,4
10 8 M 36 Macháč Josef 61 Val. Meziříčí 10:10,9
11 2 Ž 75 Vlhová Kateřina 84 SKI MEZ Vsetín 10:20,2
12 3 Ž 76 Veitová Kristýna 91 SKI MEZ Vsetín 10:35,2
13 4 Ž 41 Trčalová Jitka 74 Zlín 10:35,9
14 5 Ž 7 Potůčková Kateřina 73 Zlín 10:40,5
15 6 Ž 42 Procházková Marcela 71 LK Zlín 11:23,4
16 7 Ž 43 Klofáčová Martina 72 Otrokovice 12:24,6
17 8 Ž 10 Plesarová Zdeňka 58 Otrokovice 12:29,3
18 9 Ž 48 Kotíková Markéta 74 Zlín 12:29,5
19 10 Ž 46 Adamovičová Radka 70 Kvasice 12:32,1
20 9 M 11 Lelkes Zoltán 52 Bratislava 14:13,9
21 11 Ž 45 Adamovičová Lucie 90 Kvasice 17:04,3
22 12 Ž 47 Karasová Zuzana 90 Otrokovice 17:04,3

Kategorie SPRINT

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 1 M 2 Novotný Petr 69 Black Ice team 00:41,0
2 2 M 8 Potůček Pavel 72 Zlín 00:41,1
3 3 M 3 Kramář Jan 91 Black Ice team 00:41,2
4 4 M 5 Kovář Petr 77 PEPI Svitavy 00:41,7
5 5 M 49 Hrouda Jaroslav 60 SSC Inline Běchovice 00:45,9
6 6 M 9 Németh silvester 61 Přerov 00:48,0
7 7 M 38 Janda Petr 67 Inline Team Šumperk 00:48,2
8 1 Ž 4 Báčová Pavla 78 Black Ice team 00:49,2
9 2 Ž 1 Plotzerová Adriana 91 Black Ice team 00:50,0
10 8 M 15 Semela Tomáš 75 Zlín 00:50,2
11 9 M 35 Rudý David 89 Otrokovice 00:51,4
12 10 M 93 Frydrych Tomáš 93 Otrokovice 00:52,3
13 11 M 16 Semela Michal 86 Zlín 00:52,6
14 3 Ž 50 Nemčeková Ivana 80 SSC Otrokovice 00:55,2
15 12 M 37 Pšenčík Petr 74 Otrokovice 00:56,3
16 4 Ž 17 Vlčková Tereza 82 Zlín 01:00,9
17 5 Ž 83 Jurasová Lenka 95 Lipovec 01:09,1
18 6 Ž 44 Opletalová Veronika 91 Otrokovice 01:13,8
19 13 M 80 Keprt Tobiáš 0 Zlín 01:28,0

Kategorie ELITE

POŘ CELK. POŘ KAT. M,Ž PŘÍJMENÍ, JMÉNO RN ODDÍL ČAS
1 1 M 2 Novotný Petr 69 Black Ice team 15:37,2
2 2 M 8 Potůček Pavel 72 Zlín 15:37,8
3 3 M 5 Kovář Petr 77 PEPI Svitavy 15:38,0
4 4 M 3 Kramář Jan 91 Black Ice team 17:23,3
5 1 Ž 4 Báčová Pavla 78 Black Ice team 17:53,8
6 2 Ž 6 Stračarová Nikola 91 Black Ice team 18:48,9
7 3 Ž 1 Plotzerová Adriana 91 Black Ice team 18:49,2
8 4 Ž 14 Schnaiderová Marcela 47 SSC Otrokovice 21:13,2
8 5 M 13 Schnaider Jiří 47 Zlín 21:13,2

Kategorie RODINNÝ ZÁVOD

POŘ NÁZEV TÝMU ČAS
1 R2 Jana a Pepa 04:10,5
2 R1 VELKÁ A MALÁ 05:05,9
3 R3 Žlutí ďáblové ze Šumperka 07:12,3

Kategorie FIREMNÍ ZÁVOD

POŘ NÁZEV TÝMU ČAS
1 F3 Black Ice Team „A“ 04:34,2
2 F4 Black Ice Team „B“ 04:54,8
3 F2 Veřejná lyžařská škola Zlín 05:32,9
4 F1 EXTREM TEAM 06:18,8
5 F5 Lyžaři z Chvalčova 06:55,7