Výsledky 1.kola

1. kolo Otrokovického in-line poháru, 27.05.2007

Kategorie XS – do 7 let

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 M 140 Dojiva Vilém 99 Black ice 01:17,6
2 2 M 131 Potůček Šimon 1 LK Zlín 01:27,4
3 3 M 132 Potůček Štěpán 1 LK Zlín 01:28,5
4 4 Ž 127 Hillerová Nikol 1 TJ JISKRA Otrokovice 01:31,9
5 5 M 135 Klofáč Jakub 1 LK Zlín 01:33,6
6 6 M 125 Chludil Lukáš 3 Zlín 02:00,8
7 7 Ž 136 Procházková Marcela 1 Zlín 02:11,8
8 8 M 139 Štourač Josef 3 P.E.P.A family 02:33,0
9 9 Ž 155 Horková Aneta 1 Tlumačov 04:03,4
10 10 M 138 Štourač Adam 5 P.E.P.A family 05:07,9

Kategorie S – od 8 do 11 let

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 M 123 Hrnčiřík Adam 97 FC Viktoria 02:12,0
2 1 Ž 145 Kalabusová Veronika 97 LO Chvalčov 02:21,3
3 2 Ž 134 Klofáčová Kateřina 99 LK Zlín 02:52,1
4 2 M 124 Kopálek Michal 98 Napajedla 03:20,7
5 3 Ž 200 Horková Diana 97 Tlumačov 04:45,6
6 4 Ž 122 Kraváčková Tereza 98 Otrokovice 05:24,9

Kategorie M – od 12 do 15 let

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 Ž 141 Stračárová Nikola 91 Black ice Brno 04:48,0
2 1 M 118 Uherka Ján Michael 95 Gymnázium UH 04:55,7
3 2 M 129 Frydrych Tomáš 93 Otrokovice 05:08,0
4 3 M 128 Matula Pavel 92 1ZŠEZ Zlín 05:20,6
5 4 M 126 Foltýn Michal 94 Zlín 05:40,3
6 2 Ž 145 Kalabusová Veronika 97 LO Chvalčov 06:26,5
7 5 M 120 Petřík Jan 94 ZŠ Komenského 06:41,4
8 3 Ž 147 Hrdličková Karolína 98 Otrokovice 06:42,9
9 4 Ž 143 Štěpaníková Zuzana 93 LO Chvalčov 08:01,4
10 6 M 121 Hala David 94 ZŠ Trávníky 08:11,9
11 7 M 130 Piňos Patrik 94 Otrokovice 10:35,9

Kategorie FITNESS

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 M 152 Németh Silvester 61 Přerov 08:51,2
2 1 Ž 157 Štouračová Eva 75 P.E.P.A family 09:03,0
3 2 M 146 Kramář Honza 91 Black ice 09:19,4
4 3 M 158 Procházka Jiří 80 Be inline 09:20,5
5 2 Ž 159 Tvrdoňová Petra 78 Kunovice 09:35,0
6 4 M 119 Jan Uherka 69 Uherské Hradiště 09:51,8
7 5 M 149 Procházka Ladislav 65 Jilemnice 10:09,8
8 3 Ž 151 Plotzerová Adriana 91 Black ice 10:09,9
9 4 Ž 148 Potůčková Kateřina 73 LK Zlín 10:14,7
10 6 M 160 Sádecký Zdeněk 74 Uherské Hradiště 10:23,6
11 7 M 161 Petřík Michal 77 Otrokovice 11:35,8
12 5 Ž 150 Klofáčová Martina 72 LK Zlín 13:20,2
    M 126 Foltýn Michal 94 Zlín DNS

Kategorie SPRINT

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 M 137 Slavkovský Rastislav 81 Inlajn CZ 00:38,5
2 2 M 142 Lochman Petr 73 SSC Otrokovice 00:41,3
3 3 M 154 Kovář Petr 77 PEPI Svitavy 00:42,8
4 4 M 164 Hastík Kamil 77 SSC Otrokovice 00:43,1
5 5 M 158 Procházka Jiří 80 Be inline 00:47,1
6 6 M 153 Dojiva Radek 66 Black ice 00:49,1
7 7 M 129 Frydrych Tomáš 93 Otrokovice 00:49,4
8 8 M 118 Ján Michael Uherka 95 Gymnázium UH 00:49,8
9 1 Ž 151 Plotzerová Adriana 91 Black ice 00:54,3
10 2 Ž 157 Štouračová Eva 75 P.E.P.A family 00:54,9
11 9 M 130 Piňos Patrik 94 Otrokovice 01:09,7
    M 126 Foltýn Michal 94 Zlín DNS
    M 124 Kopálek Michal 98 Napajedla DNS

Kategorie ELITE

Celkové pořadí Pořadí Kategorie M,Ž Příjmení, jméno RN Oddíl Čas
1 1 M 142 Lochman Petr 73 SSC Otrokovice 15:43,4
2 2 M 164 Hastík Kamil 77 SSC Otrokovice 16:00,8
3 3 M 137 Slavkovský Rastislav 81 Inlajn CZ 16:04,5
4 4 M 162 Engl Jiří 81 TTS OSEK nad Bečvou nezměřen
5 5 M 154 Kovář Petr 77 PEPI Svitavy nezměřen
6 6 M 133 Potůček Pavel 72 HELIA TEAM nezměřen
7 7 M 163 Engl Martin 80 TTS OSEK nad Bečvou nezměřen
8 8 M 146 Kramář Honza 91 Black ice nezměřen
9 1 Ž 156 Báčová Pavla 78 Black ice nezměřen
10 2 Ž 159 Tvrdoňová Petra 78 Kunovice nezměřen
11 3 Ž 141 Stračáková Nikola 91 Black ice Brno nezměřen
12 9 M 160 Sádecký Zdeněk 74 Uherské Hradiště nezměřen
13 4 Ž 144 Schneiderová Marcela 47 SSC Otrokovice nezměřen
    M 153 Dojiva Radek 66 Black ice DNF

Kategorie RODINNÝ ZÁVOD

Pořadí Název týmu
1 119 Uherkovi
3 147 Hrdličkovi
4 200 Horkovi
2 129 Frydrychovi

Kategorie FIREMNÍ ZÁVOD

žádná přihlášená štafeta