Aktuální pořadí v Otrokovickém in-line poháru 2007 – po 2. kolech
Fitness MUŽI
Poř. | Kat. | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | body 1.kolo | body 2.kolo | body 3.kolo | body 4.kolo | body 5. kolo | body celkem |
1. | M40 | Németh Silvester | 61 | Přerov | 7 | 9 | 16 | |||
2. | M39 | Lorenc Marek | 74 | Zlín | 8 | 8 | ||||
3. | M40 | Janda Petr | 67 | Inline Team Šumperk | 7 | 7 | ||||
4.-5. | M39 | Kramář Honza | 91 | Black ice | 6 | 6 | ||||
4.-5. | M39 | Dubčák David | 76 | SKI MEZ Vsetín | 6 | 6 | ||||
6.-7. | M39 | Procházka Jiří | 80 | Be inline | 5 | 5 | ||||
6.-7. | M39 | Rudý David | 89 | Otrokovice | 5 | 5 | ||||
8.-9. | M39 | Jan Uherka | 69 | Uherské Hradiště | 4 | 4 | ||||
8.-9. | M39 | Staněk Michal | 75 | SKI MEZ Vsetín | 4 | 4 | ||||
10.-11. | M40 | Procházka Ladislav | 65 | Jilemnice | 3 | 3 | ||||
10.-11. | M39 | Zámečník Petr | 82 | Zlín | 3 | 3 | ||||
12.-13. | M39 | Sádecký Zdeněk | 74 | Uherské Hradiště | 2 | 2 | ||||
12.-13. | M40 | Macháč Josef | 61 | Val. Meziříčí | 2 | 2 | ||||
14.-15. | M39 | Petřík Michal | 77 | Otrokovice | 1 | 1 | ||||
14.-15. | M40 | Lelkes Zoltán | 52 | Bratislava | 1 | 1 |
Fitness ŽENY
Poř. | Kat. | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | body 1.kolo | body 2.kolo | body 3.kolo | body 4.kolo | body 5.kolo | body celkem |
1. | Z35 | Plotzerová Adriana | 91 | Black ice | 3 | 12 | 15 | |||
2. | Z35 | Vlhová Kateřina | 84 | SKI MEZ Vsetín | 11 | 11 | ||||
3.-4. | Z35 | Potůčková Kateřina | 73 | LK Zlín | 2 | 8 | 10 | |||
3.-4. | Z35 | Veitová Kristýna | 91 | SKI MEZ Vsetín | 10 | 10 | ||||
5. | Z35 | Trčalová Jitka | 74 | Zlín | 9 | 9 | ||||
6.-7. | Z35 | Klofáčová Martina | 72 | LK Zlín | 1 | 6 | 7 | |||
6.-7. | Z36 | Procházková Marcela | 71 | LK Zlín | 7 | 7 | ||||
8.-9. | Z35 | Štouračová Eva | 75 | P.E.P.A family | 5 | 5 | ||||
8.-9. | Z36 | Plesarová Zdeňka | 58 | Otrokovice | 5 | 5 | ||||
10.-11. | Z35 | Tvrdoňová Petra | 78 | Kunovice | 4 | 4 | ||||
10.-11. | Z35 | Kotíková Markéta | 74 | Zlín | 4 | 4 | ||||
12. | Z36 | Adamovičová Radka | 70 | Kvasice | 3 | 3 | ||||
13. | Z35 | Adamovičová Lucie | 90 | Kvasice | 2 | 2 | ||||
14. | Z35 | Karasová Zuzana | 90 | Otrokovice | 1 | 1 |
Elite MUŽI
Poř. | Kat. | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | body 1.kolo | body 2.kolo | body 3.kolo | body 4.kolo | body 5.kolo | body celkem |
1. | M39 | Lochman Petr | 73 | SSCO Otrokovice | 9 | 9 | ||||
2.-4. | M39 | Hastík Kamil | 77 | SSC Otrokovice | 8 | 8 | ||||
2.-4. | M39 | Kovář Petr | 77 | PEPI Svitavy | 5 | 3 | 8 | |||
2.-4. | M39 | Potůček Pavel | 72 | HELIA TEAM | 4 | 4 | 8 | |||
5. | M39 | Slavkovský Rastislav | 81 | Inlajn CZ | 7 | 7 | ||||
6. | M39 | Engl Jiří | 81 | TTS OSEK nad Bečvou | 6 | 6 | ||||
7. | M39 | Novotný Petr | 69 | Black Ice team | 5 | 5 | ||||
8. | M39 | Engl Martin | 80 | TTS OSEK nad Bečvou | 3 | 3 | ||||
9.-10. | M39 | Kramář Honza | 91 | Black ice | 2 | 2 | ||||
9.-10. | M39 | Kramář Jan | 91 | Black Ice team | 2 | 2 | ||||
11.-12. | M39 | Sádecký Zdeněk | 74 | Uherské Hradiště | 1 | 1 | ||||
11.-12. | M40 | Schnaider Jiří | 47 | Zlín | 1 | 1 |
Elite ŽENY
Poř. | Kat. | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | body 1.kolo | body 2.kolo | body 3.kolo | body 4.kolo | body 5.kolo | body celkem |
1. | Z35 | Báčová Pavla | 78 | Black ice | 4 | 4 | 8 | |||
2. | Z35 | Stračárová Nikola | 91 | Black ice Brno | 2 | 3 | 5 | |||
3. | Z35 | Tvrdoňová Petra | 78 | Kunovice | 3 | 3 | ||||
4.-5. | Z36 | Schneiderová Marcela | 47 | SSC Otrokovice | 1 | 1 | 2 | |||
4.-5. | Z35 | Plotzerová Adriana | 91 | Black Ice team | 2 | 2 |
SPRINT na 1 kolo (411m)
Nejrychlejší MUŽ poháru
PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | ČAS | ||||
Slavkovský Rastislav | 81 | Inlajn.CZ | 00:38,5 |
Nejrychlejší ŽENA poháru
PŘÍJMENÍ, JMÉNO | RN | ODDÍL | ČAS | ||||
Báčová Pavla | 78 | Black Ice team Brno | 00:49,2 |